Siit algab moodne Mustamäe!

Äripindade hinnakiri


Vaata m2 Otstarve Parkimiskoha nr Korrus Staatus
301,1 äripind-büroo 56-65 1 Müüdud
356,2 äripind-büroo 30-41 1 Vaba
254,3 büroo 1-8 1 Müüdud
114,3 büroo 9-12 1 Müüdud
106,2 büroo 13-16 1 Müüdud
62,1 büroo 17-18 1 Müüdud
128,2 büroo 79-82 1 Müüdud
146,6 büroo 74-78 1 Müüdud
194,6 büroo 42-47 1 Müüdud
191,5 büroo 48-53 1 Vaba
165,6 büroo 54-55 ja 70-73 1 Müüdud
105,9 büroo 66-69 1 Müüdud

NB! Hindadele lisandub käibemaks 18%.
Iga äripinna juurde kuuluvate parkimiskohtade hind on 50 000 krooni
ühe autokoha eest.

TEHKE OMA HINNAPAKKUMISED!

Kontakt: eri@eri.ee, Telefon: +372 626 64 55, Faks +372 626 64 56